
瀏覽次數:5120

「臺灣股票有哪些?」這是每個想踏入股市的投資人最常問的問題。 台股市場不僅是亞洲最活躍的金融市場之一,也匯聚了從半導體、金融、到傳產各產業的龍頭公司。 這篇文章將一步步帶你認識台灣股市結構、主要股票分類,並教你如何用 ETF 開始投資!
在台灣證券交易所掛牌的公司,我們稱為「上市公司」。 這些企業規模龐大、資本雄厚,營運穩定,是法人與長線投資人最常布局的標的。
代表公司:台積電 (2330)、鴻海 (2317)、中華電 (2412)
特色:資訊公開透明、交易量大、波動較小,適合追求穩健報酬的投資人。
上櫃市場由「證券櫃檯買賣中心(TPEx)」管理,多為具創新力與潛力的中小企業。 它們雖然規模不如上市公司,但成長爆發力更強。
代表公司:信驊 (5274)、環球晶 (6488)、世界先進 (5347)
特色:成長空間大、股價波動高,適合願意承擔風險、追求報酬的投資人。
另外,還有「興櫃市場」可視為企業上市前的練兵場,風險較高,新手建議先從上市櫃市場開始。
以下是截至 2025 年最新的 台灣加權指數前 50 大成分股,包含股票代號、公司名稱與市值占比。 這些公司是台股最具影響力的核心成分,也是外資與法人最關注的標的。
| 排行 | 代號 | 證券名稱 | 市值佔大盤比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 40.86% |
| 2 | 2317 | 鴻海 | 3.62% |
| 3 | 2308 | 台達電 | 2.68% |
| 4 | 2454 | 聯發科 | 2.55% |
| 5 | 2881 | 富邦金 | 1.49% |
| 6 | 2382 | 廣達 | 1.35% |
| 7 | 2412 | 中華電 | 1.25% |
| 8 | 2882 | 國泰金 | 1.16% |
| 9 | 2891 | 中信金 | 1.02% |
| 10 | 3711 | 日月光投控 | 0.88% |
| 11 | 2886 | 兆豐金 | 0.76% |
| 12 | 6669 | 緯穎 | 0.74% |
| 13 | 2345 | 智邦 | 0.71% |
| 14 | 2303 | 聯電 | 0.69% |
| 15 | 2884 | 玉山金 | 0.65% |
| 16 | 2357 | 華碩 | 0.60% |
| 17 | 2885 | 元大金 | 0.56% |
| 18 | 2887 | 台新金 | 0.54% |
| 19 | 3231 | 緯創 | 0.54% |
| 20 | 1216 | 統一 | 0.54% |
| 21 | 2892 | 第一金 | 0.52% |
| 22 | 2383 | 台光電 | 0.51% |
| 23 | 2880 | 華南金 | 0.50% |
| 24 | 3045 | 台灣大 | 0.49% |
| 25 | 2301 | 光寶科 | 0.49% |
| 26 | 2603 | 長榮 | 0.47% |
| 27 | 6505 | 台塑化 | 0.47% |
| 28 | 5880 | 合庫金 | 0.47% |
| 29 | 3017 | 奇鋐 | 0.46% |
| 30 | 2327 | 國巨 | 0.43% |
| 31 | 3653 | 健策 | 0.42% |
| 32 | 2207 | 和泰車 | 0.40% |
| 33 | 2890 | 永豐金 | 0.40% |
| 34 | 3008 | 大立光 | 0.38% |
| 35 | 2059 | 川湖 | 0.38% |
| 36 | 1303 | 南亞 | 0.38% |
| 37 | 4904 | 遠傳 | 0.37% |
| 38 | 2002 | 中鋼 | 0.37% |
| 39 | 6919 | 康霈 | 0.35% |
| 40 | 2379 | 瑞昱 | 0.34% |
| 41 | 2395 | 研華 | 0.33% |
| 42 | 3661 | 世芯-KY | 0.33% |
| 43 | 3034 | 聯詠 | 0.31% |
| 44 | 2912 | 統一超 | 0.31% |
| 45 | 2883 | 開發金 | 0.31% |
| 46 | 2360 | 致茂 | 0.30% |
| 47 | 1301 | 台塑 | 0.30% |
| 48 | 3037 | 欣興 | 0.28% |
| 49 | 2801 | 彰銀 | 0.28% |
| 50 | 2408 | 南亞科 | 0.27% |
權值股是指市值龐大、對加權指數影響顯著的龍頭企業。 它們就像股市中的「壓艙石」,不僅穩定市場,也反映台灣產業的實力。
代表股票:台積電 (2330)、聯發科 (2454)、鴻海 (2317)、台達電 (2308)
建議策略:長期持有、逢低分批買進,是價值投資者的首選。
高股息股以穩定配息著稱,獲利穩健、現金流穩定,是「領息型」投資人首選。
熱門族群:金融股(兆豐金2886、玉山金2884)、電信股(中華電2412)、傳產股(中鋼2002)
投資重點:挑選長期穩定配息、股息殖利率高的標的。
成長股通常來自高速成長的產業,如AI、半導體、電動車、綠能等。 雖然短期波動較大,但長期報酬潛力驚人。
代表產業:AI伺服器(信驊5274、世芯-KY3661)、半導體設計、生技
策略建議:鎖定具技術優勢與產業趨勢的公司,長線布局。
景氣循環股會隨著經濟景氣上升而上漲、衰退時回落,報酬潛力高但需掌握進出時機。
代表族群:航運(長榮2603、陽明2609)、鋼鐵、塑化、營建
操作重點:景氣低迷時布局,景氣高峰時獲利了結。
| ETF代號 | ETF名稱 | 追蹤指數 / 特點 | 適合族群 |
|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 追蹤台灣市值前50大企業 | 不想選股、想跟隨大盤成長者 |
| 0056 | 元大高股息 | 挑選預測股息率最高50檔 | 存股族、領息型投資人 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 結合ESG與穩定股息概念 | 重視永續與穩定收益者 |
| 006208 | 富邦台50 | 追蹤台灣50,費用更低 | 長期持有、重視成本效益者 |
權值股是指在加權股價指數中占比高、影響力巨大的公司。 它們的股價變化幾乎能決定整個大盤的方向,因此是市場焦點。
| ETF代號 | ETF名稱 | 追蹤指數 / 特點 | 適合族群 |
|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 追蹤台灣前50大企業 | 想跟隨大盤成長者 |
| 0056 | 元大高股息 | 挑選預測股息率最高50檔 | 存股族、領息型投資人 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 結合ESG與穩定股息 | 重視永續與收益者 |
| 006208 | 富邦台50 | 追蹤台灣50、費用低 | 長期持有、重視成本效益者 |
小結:
了解台股的架構與主要分類,是投資人入門的第一步。 不論你想穩健領息或追求成長,都能在台股找到適合自己的投資方式。
Copyright © 2025 MY-LEARING 理財通 All rights reserved.